來源:局事業(yè)單位人事管理科日期:2025-05-25
張掖市2025年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將報考市直事業(yè)單位工作人員面試成績和綜合成績公告如下。體檢及考察事宜另行通知。
附件:張掖市2025年上半年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績和綜合成績公示表
張掖市人力資源和社會保障局
2025年5月25日
張掖市2025年上半年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績和綜合成績公示表
序號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 劉佳佳 | 張掖市會議接待服務(wù)中心 | 29001 | 88.9 | 80.66 | 是 | |
2 | 謝? 娜 | 張掖市會議接待服務(wù)中心 | 29001 | 85.3 | 77.07 | 否 | |
3 | 劉海鈺 | 張掖市會議接待服務(wù)中心 | 29001 | 84.7 | 74.92 | 否 | |
4 | 保庭聰 | 張掖市能源發(fā)展中心 | 29002 | 87.1 | 80.05 | 是 | |
5 | 毛瑞林 | 張掖市能源發(fā)展中心 | 29002 | 87.6 | 77.87 | 是 | |
6 | 方亞東 | 張掖市能源發(fā)展中心 | 29002 | 88.2 | 77.57 | 否 | |
7 | 張? 金 | 張掖市能源發(fā)展中心 | 29002 | 85.1 | 75.96 | 否 | |
8 | 楊? 超 | 張掖市能源發(fā)展中心 | 29002 | 86.8 | 76.31 | 否 | |
9 | 羅維坤 | 張掖市能源發(fā)展中心 | 29002 | 86.8 | 76.28 | 否 | |
10 | 牛慧芳 | 張掖市中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展中心 | 29003 | 86.6 | 78.11 | 是 | |
11 | 吳瑞婷 | 張掖市中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展中心 | 29003 | 缺考 | 41.68 | 否 | |
12 | 萬玲芳 | 張掖市中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展中心 | 29003 | 87.1 | 74.05 | 否 | |
13 | 黨國棟 | 張掖市中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展中心 | 29004 | 86.6 | 74.20 | 是 | |
14 | 李海怡 | 張掖市中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展中心 | 29004 | 86.7 | 73.69 | 否 | |
15 | 段懿珊 | 張掖市中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展中心 | 29004 | 89.2 | 74.53 | 是 | |
16 | 谷? 鵬 | 張掖市中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展中心 | 29004 | 85.6 | 72.35 | 否 | |
17 | 付青曉 | 張掖市中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展中心 | 29004 | 84.1 | 71.33 | 否 | |
18 | 雒怡萌 | 張掖市交通運輸規(guī)劃辦公室 | 29005 | 85.9 | 75.94 | 是 | |
19 | 馮俊超 | 張掖市交通運輸規(guī)劃辦公室 | 29005 | 87.5 | 74.74 | 否 | |
20 | 張? 帥 | 張掖市交通運輸規(guī)劃辦公室 | 29005 | 82 | 71.03 | 否 | |
21 | 鄭嘉靜 | 張掖市民政精神衛(wèi)生福利服務(wù)指導(dǎo)中心 | 29006 | 87.7 | 79.55 | 是 | |
22 | 李懿斐 | 張掖市民政精神衛(wèi)生福利服務(wù)指導(dǎo)中心 | 29006 | 87.4 | 77.84 | 是 | |
23 | 石雅欣 | 張掖市民政精神衛(wèi)生福利服務(wù)指導(dǎo)中心 | 29006 | 86.2 | 75.65 | 否 | |
24 | 胡郁茜 | 張掖市民政精神衛(wèi)生福利服務(wù)指導(dǎo)中心 | 29006 | 85.1 | 74.44 | 否 | |
25 | 王改艷 | 張掖市民政精神衛(wèi)生福利服務(wù)指導(dǎo)中心 | 29006 | 86.5 | 74.97 | 否 | |
26 | 呂佳欣 | 張掖市民政精神衛(wèi)生福利服務(wù)指導(dǎo)中心 | 29006 | 85.2 | 74.11 | 否 |
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)申明 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2811617號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 6207000021